Scroll the table to see more
Type | 06.04 - 12.05 ---------------------- 11.09 - 28.10 | 13.05 - 26.05 | 27.05 - 23.06 ---------------------- 03.09-10.09 | 24.06 - 20.07 ----------------------- 28.08 - 02.09 | 21.07 - 27.08 |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene und Kinder (>6 Jahren) | 76,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 18,00 € |
Kinder (0-2 Jahren) | free | free | free | free | free |
Kinder (3-5 Jahren) | free | 5,00 € | 6,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
Wohnmobil/Wohnwagen/Bus /Zeltklapphaenger | 10,00 € | 13,00 € | 14,00 € | 16,00 € | 19,00 € |
Zelt | 7,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 16,00 € |
KOMFORTPLATZ mit Wasserbelastung | 14,00 € | 17,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 23,00 € |
Zweites Zelt/Wohnmobile/Wohnwagen auf den selben Stellplatz | 5,00 € | 9,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 14,00 € |
Lagerzelt/Gazebo | free | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
Hunde | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Zweites Auto | free | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
1/2 Tagesbucher | free | 5,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
-Vom 24/06 Bis 04/09 Beinhaltet der Mindestpreis eine Reservierung für zwei Personen + den Stellplatz.
-Minderjährige werden nur akzeptiert, wenn sie während des gesamten Aufenthalts von ihren Eltern begleitet werden
Scroll the table to see more
Typ | Sonderangebot 14/05 - 17/06 | 18/06- 22/07 | 23/07 - 05/09 | 06/09 - 12/09 |
---|---|---|---|---|
Roulotte (4 Personen ) | 40,00 € | 60,00 € | 95,00 € | 50,00 € |
Typ | Sonderangebot 14/05 - 17/06 | 18/06- 22/07 | 23/07 - 05/09 | 06/09 - 12/09 |
---|---|---|---|---|
Roulotte ( 4 Personen) | 280,00 € | 420,00 € | 665,00 € | 350,00 € |
Scroll the table to see more
STRANDSERVICE - 2 Liegen + 1 Sonnenschirm | STRANDSERVICE - 2 Liegen + 1 Sonnenschirm | 1 REGENSCHIRM MIT SONNENSCHATTEN + 2 SONNENBETTEN | 1 REGENSCHIRM MIT SONNENSCHATTEN + 2 SONNENBETTEN | RELAX BEACH 1 STRAW REGENSCHIRM + 2 MATRATZEN | RELAX BEACH 1 STRAW REGENSCHIRM + 2 MATRATZEN | ADDITIONAL CRIB OR ADDITIONAL DIRECTOR'S CHAIR (UPON AVAILABILITY) | ADDITIONAL CRIB OR ADDITIONAL DIRECTOR'S CHAIR (UPON AVAILABILITY) | ADDITIONAL MATTRESS (UPON AVAILABILITY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielzeiten | Ein Tag | 1 Woche | Ein Tag | 1 Woche | Ein Tag | 1 Woche | Standard | Sunbed Sunshade | |
25/04 - 31/05 | € 15,00 | € 80,00 | € 20,00 | € 85,00 | € 25,00 | € 140,00 | 5 € | 8 € | 15 € |
01/06 - 16/06 | € 20,00 | € 110,00 | € 25,00 | € 120,00 | € 30,00 | € 180,00 | 5 € | 8 € | 15 € |
17/06 - 10/09 | € 25,00 | € 150,00 | € 30,00 | € 200,00 | € 40,00 | € 240,00 | 10 € | 13 € | 15 € |
11/09 - 24/09 | € 20,00 | € 110,00 | € 25,00 | € 120,00 | € 30,00 | € 180,00 | 5 € | 8 € | 15 € |
25/09 - 08/10 | € 15,00 | € 80,00 | € 20,00 | € 85,00 | € 25,00 | € 140,00 | 5 € | 8 € | 15 € |